2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 299:00-12:00 |
30 | 31 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 319:00~21:00 | 4 | 510:00-12:00 |
6 | 719:00~21:00 | 8 | 9 | 1019:00~21:00 | 11 | 1210:00-12:00 |
13 | 1419:00~21:00 | 15 | 16 | 1719:00~21:00 | 18 | 1910:00-12:00 |
20 | 2119:00~21:00 | 22 | 23 | 2419:00~21:00 | 25 | 2610:00-12:00 |
27 | 2819:00~21:00 | 29 | 30 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 119:00~21:00 | 2 | 3帰省のため休み |
4 | 5帰省のため休み | 6 | 7 | 819:00~21:00 | 9 | 1010:00-12:00 |
11 | 1219:00~21:00 | 13 | 14 | 1519:00~21:00 | 16 | 1710:00-12:00 |
18 | 1919:00~21:00 | 20 | 21 | 2219:00~21:00 | 23 | 2410:00-12:00 |
25 | 2619:00~21:00 | 27 | 28 | 2919:00~21:00 | 30 | 3110:00-12:00 |
2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 219:00-21:00 | 3 | 4 | 519:00-21:00 | 6 | 710:00-12:00 |
8 | 919:00-21:00 | 10 | 11 | 1219:00-21:00 | 13 | 1410:00-12:00 |
15昇級試験 | 1619:00-21:00 | 17 | 18 | 1919:00-21:00 | 20 | 2110:00-12:00 |
22 | 2319:00-21:00 | 24 | 25 | 2619:00-21:00 | 27 | 2810:00-12:00 |
29 | 3019:00-21:00 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 510:00-12:00 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1210:00-12:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1910:00-12:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2610:00-12:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
⚠️活動日は急遽変更になることがあります
当日の変更についてはお知らせの欄に
記載しますのでご確認のほどお願いします。